ฟอร์ด ทรานสิท แท่นวาง/แชสซีรถตู้ LAND ROVER Discovery RANGE รถแลนด์โรเวอร์ ALFA ROMEO ผ้าเบรก FMSI:7400-D519 OEM:1571571 00607963999 FDB829 FDB886 FDB841 TRW:GDB341 GDB789 WVA:20359 20608 21160 21480 ระบบเบรกเพลาหน้า: มาตรการล็อกฮีด: 104.7×74.6×18 mm
ประเทศจีน ผู้ผลิตผ้าเบรก/ซัพพลายเออร์/โรงงาน/ผู้ส่งออก
ชุดผ้าเบรค Okmad สำหรับ
ฟอร์ด ทรานสิท กล่อง (72E, 71E) 1965/11-1978/09
ฟอร์ด ทรานสิท กล่อง (V_ _) 1977/01-1986/10
ฟอร์ด ทรานสิท รถบัส (72E, 73E) 1965/11-1978/09
ฟอร์ด ทรานสิท รถบัส (T_ _) 1985/10-1992/09
ฟอร์ด ทรานสิท รถบัส (V_ _) 1977/11-1986/10
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (74E) 1968/12-1978/09
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (T_ _) 1985/10-1992/09
FORD TRANSIT แพลตฟอร์ม/แชสซี (V_ _) 1977/11-1986/10
รถตู้ FORD TRANSIT (T_ _) 1985/09-1992/09
แลนด์โรเวอร์ เรนจ์โรเวอร์ 1987-1989
อัลฟ่า โรมีโอ AR 8 กล่อง (280) 1978/04-1989/12
อัลฟ่า โรมีโอ AR 8 แพลตฟอร์ม/แชสซี (280) 1978/04-1989/12
IVECO Daily I 1978/01-1999/04
การค้นพบแลนด์โรเวอร์ I (LJ, LG) 1989/06-1998/10
ที่ดิน รถแลนด์โรเวอร์ พิสัย รถแลนด์โรเวอร์ ฉัน (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 1970/07-1995/12
รถแลนด์โรเวอร์ 2000-3500 Hatchback (SD1) 1976/06-1986/10
หมายเลข OEM
| อัลฟ่า โรมีโอ | 4431470 |
| อัลฟ่า โรมีโอ | 5015935 |
| อัลฟ่า โรมีโอ | 5018908 |
| อัลฟ่า โรมีโอ | 93806190 |
| ทบ | RTC4812 |
| ทบ | SA4107754 |
| เฟียต | 99815761 |
| เฟียต | 4431470 |
| ฟอร์ด | 5010553 |
| ฟอร์ด | 5015935 |
| ฟอร์ด | 1571570 |
| ฟอร์ด | 1571571 |
| ฟอร์ด | 1571572 |
| ฟอร์ด | 5018908 |
| ฟอร์ด | 5022398 |
| ฟอร์ด | 571569 |
| ฟอร์ด | 6150948 |
| ฟอร์ด | 6165965 |
| ฟอร์ด | 6567002 |
| ฟอร์ด | 76VB2K021BA |
| ฟอร์ด | 76VB2K021CA |
| ฟอร์ด | 76VB2K021DA |
| ฟอร์ด | 89VB2K021CA |
| ฟอร์ด | 89VX2K021BA |
| ฟอร์ด | 89VX2KO21BA |
| ที่ดิน รถแลนด์โรเวอร์ | 267 ปอนด์ |
| ที่ดิน รถแลนด์โรเวอร์ | 270 ปอนด์ |
| แลนด์โรเวอร์ | STC2950 |
| แลนด์โรเวอร์ | STC2956 |
| แอลดีวี | 627 ปอนด์ |
| รถแลนด์โรเวอร์ | RTC3163 |
| รถแลนด์โรเวอร์ | RTC4812 |
| รถแลนด์โรเวอร์ | RTC6163 |
| รถแลนด์โรเวอร์ | 272 ปอนด์ |
การอ้างอิงข้าม
| เอเบ็กซ์ | AVR121 |
| เอซีเดลโก้ | AC443081D |
| เอ.พี | LP41 |
| กิน | 606905 |
| กิน | 13.0460-6911.2 |
| เบ็นดิกซ์ | 571250 |
| เบ็นดิกซ์ | 571250บ |
| เบ็นดิกซ์ | 571379บ |
| บ๊อช | 0 986 467 590 |
| BUDWEG คาลิปเปอร์ | 520341 |
| เดลฟี | LP41 |
| เดลฟี | LPG0041/3 |
| เดลฟี | LPG0041/4 |
| เดลฟี | LPG0041/5 |
| สวมใส่ | CVP040 |
| เฟโรโด | FSL829 |
| เฟโรโด | FSL886 |
| เฟโรโด | FVR829 |
| เฟโรโด | FVR886 |
| เฟโรโด | FDB829 |
| เฟโรโด | FDB886 |
| FMSI | 7400-D519 |
| FMSI | D519-7400 |
| FMSI | D519 |
| เอฟทีอี | BL1142A2 |
| เด็กหญิง | 6103416 |
| ฮันนี่เวลล์ | 571250 |
| ฮันนี่เวลล์ | 28.406.67 |
| ไอเซอร์ | 180230 |
| จูริด | 571379จ |
| จูริด | 571250J |
| แอล.พี.อาร์ | 05P140 |
| ลูคัส อิเล็คทริค | GDB341 |
| ลูคัส อิเล็คทริค | GDB342 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702160040 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702160142 |
| เมย์เล่ | 025 203 5918 |
| มินเท็กซ์ | MLB41 |
| MTP-กลุ่ม | CD8086 |
| เนคโต | FD0578V |
| เนคโต | FD6885V |
| เนคโต | FD578 |
| เอ็น.เค | 229930 |
| เหมาะสมที่สุด | 6550 |
| เพจไอดี | T0559 |
| เพ็กซ์ | 7.281 |
| ควินตัน เฮเซล | BP163 |
| ควินตัน เฮเซล | บีพี295 |
| เรมซ่า | 0056.00 |
| เรมซ่า | 056 00 |
| เรมซ่า | 056 04 |
| โร้ดเฮาส์ | 2056.00 |
| โร้ดเฮาส์ | 2056.10 |
| ปลอดภัย | D182 |
| SCT เยอรมนี | บีพี295 |
| SCT เยอรมนี | สป121 |
| ข้อความ | 2035918004 |
| ข้อความ | 20359 180 1 4 T403 |








