แขนควบคุม:13318884

แขนควบคุม:13318884

แขนควบคุม:13318884

หมายเลขของฉัน ยฮ0001
อ้างอิง 13318884
ชื่อ ควบคุมแขน
ควบคุมแขน
หน่วย พีซีเอส
ราคา
บันทึก เพลาหน้า, ซ้าย

แอพโมเดล แอพเครื่องยนต์ แอปแชสซี ซีซี กิโลวัตต์ พิมพ์ CYL ปี
โอเปิ้ล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09)

3/13 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 1.6 (68) เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 1.8 (68) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
อินซิกเนีย 2.0 E85 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 รถแฮทช์แบค 4 9/10 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 1.6 เทอร์โบ (68) 16 เล็ท 1598 180 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 2.0 CDTI (68) 20 DTC 2499 110 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) ดีทีอาร์ 20 2499 190 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.4 14 สุทธิ 1364 140 รถแฮทช์แบค 4 4/11 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 2.0 CDTI (68) เอ 20 ดีทีเจ 2499 131 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 Biturbo CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 รถแฮทช์แบค 4 1/12 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A (G09) 2.0 CDTI (68) 20 DTH 2499 160 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.6 SIDI เอ 16 เอ็กซ์เอชที 1598 170 รถแฮทช์แบค 4 3/13 – /
โอเปิ้ล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09)

7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 2.0 CDTI (69) เอ 20 ดีทีเจ 2499 131 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 2.0 CDTI (69) 20 DTH 2499 160 รถเก๋ง 4 7/08 – /
INSIGNIA Saloon 2.0 เทอร์โบ E85 20 NHT 2541 220 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 1.6 เทอร์โบ (69) 16 เล็ท 1598 180 รถเก๋ง 4 1/52 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) ดีทีอาร์ 20 2499 190 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง 1.4 14 สุทธิ 1364 140 รถเก๋ง 4 4/11 – /
INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 รถเก๋ง 4 1/12 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 1.6 (69) เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 1.8 (69) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง (G09) 2.0 CDTI (69) 20 DTC 2499 110 รถเก๋ง 4 7/08 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 รถเก๋ง 4 7/08 – /
โอเปิ้ล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A Sports Tourer (G09)

1/12 – /
INSIGNIA Estate 2.0 E85 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 เอสเตท 4 9/10 – /
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 เทอร์โบ (35) 16 เล็ท 1598 180 เอสเตท 4 1/09 – 6/13
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 เอสเตท 4 7/08 – 6/12
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 เอสเตท 4 7/08 – 6/13
INSIGNIA Estate 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 เอสเตท 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 20 DTC 2499 110 เอสเตท 4 7/08 – 6/13
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) เอ 20 ดีทีเจ 2499 131 เอสเตท 4 7/08 – 6/15
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 20 DTH 2499 160 เอสเตท 4 7/08 – 6/15
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) ดีทีอาร์ 20 2499 190 เอสเตท 4 7/08 – 3/17
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 1.4 14 สุทธิ 1364 140 เอสเตท 4 9/11 – /
INSIGNIA Estate 2.0 เทอร์โบคู่ CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 เอสเตท 4 1/12 – /
วอกซ์ฮอลล์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) Hatchback (G09)

1/52 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.4 14 สุทธิ 1364 140 รถแฮทช์แบค 4 4/11 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 190 รถแฮทช์แบค 4 0/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) Hatchback (G09) 1.6 เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 CDTI 20 DTC 2499 110 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 Biturbo CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 รถแฮทช์แบค 4 3/12 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) Hatchback (G09) 1.8 (68) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – 5/17
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 CDTI เอ 20 ดีทีเจ 2499 130 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.0 CDTI 20 DTH 2499 160 รถแฮทช์แบค 4 7/08 – /
อินซิกเนีย 1.6 เทอร์โบ 16 เล็ท 1598 180 รถแฮทช์แบค 4 1/52 – /
วอกซ์ฮอลล์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) รถเก๋ง (G09)

1/52 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รถเก๋ง 1.4 14 สุทธิ 1364 140 รถเก๋ง 4 4/11 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 190 รถเก๋ง 4 1/51 – /
INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 รถเก๋ง 4 3/12 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) รถเก๋ง (G09) 1.6 เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 รถเก๋ง 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) รถเก๋ง (G09) 1.8 (69) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 รถเก๋ง 4 7/08 – 5/17
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 รถเก๋ง 4 7/08 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 CDTI 20 DTC 2499 110 รถเก๋ง 4 7/08 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 CDTI เอ 20 ดีทีเจ 2499 130 รถเก๋ง 4 7/08 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 2.0 CDTI 20 DTH 2499 160 รถเก๋ง 4 7/08 – /
อินซิกเนีย ซาลูน 1.6 เทอร์โบ 16 เล็ท 1598 180 รถเก๋ง 4 1/52 – /
วอกซ์ฮอลล์

INSIGNIA Mk I (A) สปอร์ตทัวเรอร์ (G09)

1/52 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 1.4 14 สุทธิ 1364 140 เอสเตท 4 4/11 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 2.0 CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 190 เอสเตท 4 1/51 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mk I (A) สปอร์ตทัวเรอร์ (G09) 1.6 เอ 16 เอ็กซ์อีอาร์ 1598 116 เอสเตท 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 2.0 CDTI 20 DTC 2499 110 เอสเตท 4 7/08 – /
INSIGNIA Estate 2.0 เทอร์โบคู่ CDTI ดีทีอาร์ 20 2499 195 เอสเตท 4 3/12 – /
INSIGNIA Mk I (A) สปอร์ตทัวเรอร์ (G09) 1.8 (35) เอ 18 เอ็กซ์อีอาร์ พ.ศ. 2339 140 เอสเตท 4 7/08 – 5/17
INSIGNIA Estate 2.0 เทอร์โบ 20 NHT 2541 220 เอสเตท 4 7/08 – /
INSIGNIA Estate 2.8 V6 เทอร์โบ เอ 28 เน็ต 2792 260 เอสเตท 6 8/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 2.0 CDTI เอ 20 ดีทีเจ 2499 130 เอสเตท 4 7/08 – /
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อสังหาริมทรัพย์ 2.0 CDTI 20 DTH 2499 160 เอสเตท 4 7/08 – /
อินซิกเนีย เอสเตท 1.6 เทอร์โบ 16 เล็ท 1598 180 เอสเตท 4 1/52 – /

Source link