แขนควบคุม:31 12 6 758 513

แขนควบคุม:31 12 6 758 513

แขนควบคุม:31 12 6 758 513

หมายเลขของฉัน ยฮ0010
อ้างอิง 31 12 6 758 513
ชื่อ ควบคุมแขน
ควบคุมแขน
หน่วย พีซีเอส
ราคา
บันทึก เพลาหน้า, ซ้าย, ล่าง

แอพโมเดล แอพเครื่องยนต์ แอปแชสซี ซีซี กิโลวัตต์ พิมพ์ CYL ปี
บีเอ็มดับเบิลยู

3 (E36)

01/95 – 02/98
3 (E36) 316 ผม M40B16(แคท.) 3 (E36) 1596 100 รถเก๋ง 4 09/90 – 09/93
3 (E36) 316 ผม M40B16 3 (E36) 1596 102 รถเก๋ง 4 09/90 – 09/93
3 (E36) 318 tds M41 D18 (อินเตอร์) 1665 90 รถเก๋ง 4 1/95 – 2/98
3 (E36) 325 ตัน M51D25 3 (E36) 2497 115 รถเก๋ง 6 09/91 – 02/98
3 (E36) 325 tds M51D25(อินเตอร์) 3 (E36) 2503 143 รถเก๋ง 6 05/93 – 02/98
3 (E36) 316 ผม M43B16 3 (E36) 1596 102 รถเก๋ง 4 07/93 – 02/98
3 (E36) 318 ผม M40B18(แคท.) 3 (E36) พ.ศ. 2339 113 รถเก๋ง 4 12/90 – 10/93
3 (E36) 318 ผม M43B18 3 (E36) พ.ศ. 2339 115 รถเก๋ง 4 10/93 – 02/98
3 (E36) 318 คือ M42B18 3 (E36) พ.ศ. 2339 140 รถเก๋ง 4 03/93 – 09/97
3 (E36) 318 คือ M44B19 3 (E36) พ.ศ. 2438 140 รถเก๋ง 4 09/95 – 02/98
3 (E36) 320 ไอ M52B(206S3)วาโนส 3 (E36) 2534 150 รถเก๋ง 6 09/90 – 02/98
3 (E36) 323 ผม 2.5 M52B25(วาโนส) 3 (E36) 2494 170 รถเก๋ง 6 03/95 – 02/98
3 (E36) 328 ผม M52B28 3 (E36) 2793 193 รถเก๋ง 6 01/95 – 02/98
บีเอ็มดับเบิลยู

3 คอมแพ็ค (E36)

1/95 – 8/00
3 คอมแพ็ค (E36) 316 i M43B16 3 คอมแพ็ค (E36) 1596 102 รถแฮทช์แบค 4 03/94 – 08/00
3 คอมแพ็ค (E36) 316 ก M43B16 3 คอมแพ็ค (E36) 1596 102 รถแฮทช์แบค 4 12/95 – 08/00
3 คอมแพ็ค (E36) 318 ti M42B18 3 คอมแพ็ค (E36) พ.ศ. 2339 140 รถแฮทช์แบค 4 11/94 – 08/95
3 คอมแพ็ค (E36) 316 i M43(164E3) 3 คอมแพ็ค (E36) พ.ศ. 2438 105 รถแฮทช์แบค 4 12/98 – 08/00
3 คอมแพ็ค (E36) 318 ti M44B19 3 คอมแพ็ค (E36) พ.ศ. 2438 140 รถแฮทช์แบค 4 07/95 – 08/00
3 คอมแพ็ค (E36) 323 ti M52B25(วาโนส) 3 คอมแพ็ค (E36) 2494 170 รถแฮทช์แบค 6 08/97 – 08/00
3 คอมแพ็ค (E36) 318 tds M41 D18 (อินเตอร์) 1665 90 รถแฮทช์แบค 4 1/95 – 8/00
บีเอ็มดับเบิลยู

3 เปิดประทุน (E36)

03/95 – 04/99
3 เปิดประทุน (E36) 318 i M43B18 3 เปิดประทุน (E36) พ.ศ. 2339 115 เปิดประทุน 4 01/94 – 04/99
3 เปิดประทุน (E36) 320 i M50B(206S2)วาโนส 3 เปิดประทุน (E36) 2534 150 เปิดประทุน 6 12/93 – 04/99
3 เปิดประทุน (E36) 323 และ 2.5 M52B25(วาโนส) 3 เปิดประทุน (E36) 2494 170 เปิดประทุน 6 06/95 – 04/99
3 เปิดประทุน (E36) 325 i M52B25(วาโนส) 3 เปิดประทุน (E36) 2494 192 เปิดประทุน 6 03/93 – 03/95
3 เปิดประทุน (E36) 328 i M52B28 3 เปิดประทุน (E36) 2793 193 เปิดประทุน 6 03/95 – 04/99
บีเอ็มดับเบิลยู

3 คูเป้ (E36)

01/95 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 316 i M43B16 3 คูเป้ (E36) 1596 102 คูเป้ 4 09/93 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 318 คือ M42B18 3 คูเป้ (E36) พ.ศ. 2339 140 คูเป้ 4 03/92 – 10/95
3 คูเป้ (E36) 318 คือ M44B19 3 คูเป้ (E36) พ.ศ. 2438 140 คูเป้ 4 09/95 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 320 i M50B(206S2)วาโนส 3 คูเป้ (E36) 2534 150 คูเป้ 6 03/92 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 323 ฉัน 2.5 M52B25(วาโนส) 3 คูเป้ (E36) 2494 170 คูเป้ 6 03/95 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 325 i M52B25(วาโนส) 3 คูเป้ (E36) 2494 192 คูเป้ 6 03/92 – 04/99
3 คูเป้ (E36) 328 i M52B28 3 คูเป้ (E36) 2793 193 คูเป้ 6 01/95 – 04/99
บีเอ็มดับเบิลยู

3 ทัวร์ริ่ง (E36)

01/95 – 10/99
3 ทัวร์ริ่ง (E36) 316 i M43B16 3 ทัวร์ริ่ง (E36) 1596 102 เอสเตท 4 01/96 – 10/99
3 ทัวร์ริ่ง (E36) 318 i M43B18 3 ทัวร์ริ่ง (E36) พ.ศ. 2339 116 เอสเตท 4 07/95 – 10/99
3 ทัวริ่ง (E36) 320 i M52B(206S3)วาโนส 3 ทัวร์ริ่ง (E36) 2534 150 เอสเตท 6 01/95 – 10/99
3 ทัวร์ริ่ง (E36) 323 และ 2.5 M52B25(วาโนส) 3 ทัวร์ริ่ง (E36) 2494 170 เอสเตท 6 09/95 – 10/99
3 ทัวร์ริ่ง (E36) 328 i M52B28 3 ทัวร์ริ่ง (E36) 2793 193 เอสเตท 6 01/95 – 10/99
3 ทัวริ่ง (E36) 318 tds M41 D18 (อินเตอร์) 1665 90 เอสเตท 4 1/95 – 0/99
3 ทัวริ่ง (E36) 325 tds M51D25(อินเตอร์) 3 ทัวร์ริ่ง (E36) 2503 143 เอสเตท 6 01/95 – 10/99
บีเอ็มดับเบิลยู

ซีทรี คูเป้ (E36)

06/00 – 6/03
Z3คูเป้2.8 M52B28 ซี3 คูเป้ 2793 192 คูเป้ 6 07/97 – 06/00
Z3 คูเป้ (E36) 3.0 M54 306 S3 2979 231 คูเป้ 6 06/00 – 6/03
บีเอ็มดับเบิลยู

Z3 โรดสเตอร์ (E36)

06/00 – 1/03
Z3 1.8 M43B18 Z3 (E37,E38) พ.ศ. 2339 116 เปิดประทุน 4 10/95 – 10/98
Z3 1.9 M43(194E1) Z3 (E37,E38) พ.ศ. 2438 116 เปิดประทุน 4 01/99 – 01/03
Z3 1.9 M43B19 Z3 (E37,E38) พ.ศ. 2438 118 เปิดประทุน 4 07/98 – 01/03
Z3 1.9 M44B19 Z3 (E37,E38) พ.ศ. 2438 140 เปิดประทุน 4 10/95 – 03/99
Z3 2.0 M52B(206S3)วาโนส Z3 (E37,E38) 2534 150 เปิดประทุน 6 04/99 – 01/03
Z3 โรดสเตอร์ (E36) 2.2 ไอ M54 B22 2171 170 เปิดประทุน 6 8/00 – 1/03
Z3 2.8 M52B28 Z3 (E37,E38) 2793 192 เปิดประทุน 6 04/97 – 06/00
Z3 (E36) 3.0 M54 306 S3 2979 231 เปิดประทุน 6 06/00 – 1/03

Source link